
新加坡
中国香港
美国
日本
| 型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡CN2 SG-1H1G | 1核 | 1G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥85/月 | 立即订购 |
| 新加坡CN2 SG-1H2G | 1核 | 2G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥115/月 | 立即订购 |
| 新加坡CN2 SG-2H2G | 2核 | 2G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥165/月 | 立即订购 |
| 新加坡CN2 SG-2H4G | 2核 | 4G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥215/月 | 立即订购 |
| 新加坡CN2 SG-4H4G | 4核 | 4G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥265/月 | 立即订购 |
| 新加坡CN2 SG-4H8G | 4核 | 8G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥325/月 | 立即订购 |
| 更多型号 | |||||||
| 型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2 HK-1H1G | 1核 | 1G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥68/月 | 立即订购 |
| 香港CN2 HK-1H2G | 1核 | 2G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥98/月 | 立即订购 |
| 香港CN2 HK-2H2G | 2核 | 2G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥138/月 | 立即订购 |
| 香港CN2 HK-2H4G | 2核 | 4G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥178/月 | 立即订购 |
| 香港CN2 HK-4H4G | 4核 | 4G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥258/月 | 立即订购 |
| 香港CN2 HK-4H8G | 4核 | 8G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥318/月 | 立即订购 |
| 更多型号 | |||||||
| 型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国CN2 USA-1H1G | 1核 | 1G | 60GB + 10GB | 30M | 1 | ¥65/月 | 立即订购 |
| 美国CN2 USA-1H2G | 1核 | 2G | 60GB + 10GB | 30M | 1 | ¥95/月 | 立即订购 |
| 美国CN2 USA-2H2G | 2核 | 2G | 60GB + 10GB | 30M | 1 | ¥135/月 | 立即订购 |
| 美国CN2 USA-2H4G | 2核 | 4G | 60GB + 10GB | 30M | 1 | ¥175/月 | 立即订购 |
| 美国CN2 USA-4H4G | 4核 | 4G | 60GB + 10GB | 30M | 1 | ¥235/月 | 立即订购 |
| 美国CN2 USA-4H8G | 4核 | 8G | 60GB + 10GB | 30M | 1 | ¥315/月 | 立即订购 |
| 更多型号 | |||||||
| 型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本CN2 JP-1H1G | 1核 | 1G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥85/月 | 立即订购 |
| 日本CN2 JP-1H2G | 1核 | 2G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥115/月 | 立即订购 |
| 日本CN2 JP-2H2G | 2核 | 2G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥165/月 | 立即订购 |
| 日本CN2 JP-2H4G | 2核 | 4G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥215/月 | 立即订购 |
| 日本CN2 JP-4H4G | 4核 | 4G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥265/月 | 立即订购 |
| 日本CN2 JP-4H8G | 4核 | 8G | 60GB + 10GB | 10M | 1 | ¥325/月 | 立即订购 |
| 更多型号 | |||||||
新加坡
中国香港
美国
日本
中国台湾
中国香港
美国
| 型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾BGP高防 台湾精品高防 | 16核 | 32G | 960GB | 20M | 100G | 1 | ¥15800/月 | 立即订购 |
| 台湾BGP高防 台湾精品高防 | 16核 | 32G | 960GB | 50M | 500G | 1 | ¥39800/月 | 立即订购 |
| 台湾BGP高防 台湾精品高防 | 64核 | 64G | 40000GB | 1000M | 999999G | 1 | ¥168000/月 | 立即订购 |
| 更多型号 | ||||||||
| 型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2高防 香港精品CN2高防 | 8核 | 16G | 960GB | 10M | 40G | 1 | ¥3500/月 | 立即订购 |
| 香港CN2高防 香港精品CN2高防 | 16核 | 32G | 960GB | 20M | 60G | 1 | ¥5800/月 | 立即订购 |
| 香港CN2高防 香港精品CN2高防 | 16核 | 32G | 960GB | 20M | 100G | 1 | ¥15800/月 | 立即订购 |
| 香港国际高防 | 16核 | 32G | 960GB | 100M | 100G | 1 | ¥15800/月 | 立即订购 |
| 香港CN2高防 香港精品CN2高防 | 16核 | 32G | 960GB | 50M | 300G | 1 | ¥29800/月 | 立即订购 |
| 香港国际高防 | 16核 | 32G | 960GB | 500M | 300G | 1 | ¥29800/月 | 立即订购 |
| 更多型号 | ||||||||

SM08 提供香港、台湾、日本、新加坡、美国等地区的服务器选择,从企业网站到海外业务系统,按访问来源与应用需求规划部署。
云服务器、裸金属与物理服务器搭配 DDoS 防护、CDN、IP 和带宽资源;自有设备也可选择服务器托管与机柜租赁。

服务器节点、访问线路与业务内容需要一起规划。
面向不同地区的网站和应用,可结合 CDN、DDoS 防护、IP 与带宽资源确认网络方案。
部署前说明主要用户地区、源站位置与数据传输用途,便于选择合适的资源组合。
咨询服务方案
从选型咨询到部署验证,让资源安排与业务需求逐项落实。
说明应用用途、访问地区与设备需求,确认部署方向。
核对节点、线路与资源,明确库存和交付安排。
按订单安排服务器开通,或确认设备上架事项。
检查网络连接与应用访问,核对实际运行环境。
通过客服与工单沟通运维问题,及时跟进服务需求。
了解服务器应用、地区选择、设备托管与服务支持。
可用于企业官网、跨境商城、应用接口和海外业务系统。选型时先确定用户所在地区,再结合应用运行环境选择云服务器、裸金属或物理服务器。
香港与台湾节点可用于面向亚洲用户的业务,新加坡节点可纳入东南亚部署方案。网络表现与运营商、线路和访问来源有关,部署前可咨询线路并安排测试。
企业网站与常规应用可先了解云服务器;需要独立硬件、专用运行环境或较高持续负载的业务,可比较裸金属与物理服务器的部署方式。
服务器托管提供台湾 DGN 机房的上架选择;机柜租赁覆盖台湾、香港和新加坡。可按设备尺寸、上架数量、用电和网络需求咨询合适的机房资源。
先按主要访问地区选择节点和线路,再结合内容分发、独立 IP 与防护需求了解 CDN、IP 租赁或 DDoS 服务。应用权限、备份与日常更新也应一并规划。
可通过在线客服、Telegram、邮件或工单说明问题。提供产品信息、异常出现时间、访问来源及相关日志,便于服务团队了解情况并协助处理。
支持多种付款渠道,下单后可联系服务团队确认支付安排。

对公付款与企业采购,联系顾问核对账单及收款信息。

支持常用移动支付方式,下单后确认付款信息。

支持 USDT 等加密货币付款,付款前确认币种、网络与收款地址。

支持国际信用卡支付,海外客户可咨询订单付款安排。
